
榜首名单
综合类排名前三位:清华大学、北京大学、浙江大学。
医药类排名前三位:北京协和医学院、首都医科大学、南方医科大学。
财经类排名前三位:上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学。
语言类排名前三位:北京外国语大学、中国传媒大学、上海外国语大学。
政法类排名前三位:中国政法大学、华东政法大学、西南政法大学。
体育类排名前三位:上海体育学院、北京体育大学、首都体育学院。
民族类排名前三位:中央民族大学、中南民族大学、西南民族大学。
中国合作办学排名前三位:香港中文大学(深圳)、上海纽约大学、宁波诺丁汉大学。
本排名由高等教育专业评价机构“软科”正式发布。
“软科中国大学排名”前身是“中国最好大学排名”,自2015年首次发布以来,以专业、客观、透明的优势赢得了高等教育领域内外的广泛关注和认可,已经成为具有重要社会影响力和权威参考价值的中国大学排名领先品牌。软科中国大学排名以服务中国高等教育发展和进步为导向,依托自主研发的高等教育评价专利技术和“大学360度数据监测平台”的大数据支持,采用数百项指标变量对中国大学进行全方位、体系化、监测式评价,向学生、家长和全社会提供及时、可靠、丰富的高校可比信息。
综合排名(前100名)
| 排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 办学层次 | 总分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 双一流/985/211 | 992.6 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 双一流/985/211 | 989.6 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 双一流/985/211 | 793.8 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 双一流/985/211 | 776.3 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 双一流/985/211 | 697.0 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 双一流/985/211 | 656.1 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 双一流/985/211 | 578.4 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 双一流/985/211 | 578.0 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 双一流/985/211 | 577.3 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 双一流/985/211 | 566.4 |
| 11 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 双一流/985/211 | 539.6 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 双一流/985/211 | 537.2 |
| 13 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 双一流/985/211 | 530.7 |
| 14 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 双一流/985/211 | 530.2 |
| 15 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 双一流/985/211 | 527.9 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 双一流/985/211 | 514.1 |
| 17 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 双一流/985/211 | 509.6 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 双一流/985/211 | 508.3 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 双一流/985/211 | 501.4 |
| 20 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 双一流/985/211 | 491.5 |
| 21 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 双一流/985/211 | 481.8 |
| 22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 双一流/985/211 | 476.3 |
| 23 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 双一流/985/211 | 459.9 |
| 24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 双一流/985/211 | 458.2 |
| 25 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 双一流/985/211 | 456.1 |
| 26 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 双一流/985/211 | 443.7 |
| 27 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 双一流/985/211 | 440.6 |
| 28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 双一流/985/211 | 435.7 |
| 29 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 双一流/985/211 | 431.2 |
| 30 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 双一流/985/211 | 430.6 |
| 31 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 双一流/985/211 | 426.1 |
| 32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 双一流/985/211 | 422.2 |
| 33 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 双一流/985/211 | 407.5 |
| 34 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 双一流 | 396.4 |
| 35 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 双一流/211 | 384.8 |
| 36 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 双一流/211 | 380.1 |
| 37 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 双一流/211 | 373.4 |
| 38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 双一流/985/211 | 367.6 |
| 39 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 双一流/985/211 | 366.8 |
| 40 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 双一流/211 | 355.4 |
| 41 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 双一流/211 | 352.1 |
| 42 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 双一流 | 348.5 |
| 43 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 双一流/211 | 347.0 |
| 44 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 双一流/211 | 341.5 |
| 45 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 双一流/211 | 340.9 |
| 46 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 双一流/211 | 340.8 |
| 47 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 双一流/211 | 338.1 |
| 48 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 双一流/211 | 331.4 |
| 49 | 南京农业大学 | 江苏 | 综合 | 双一流/211 | 330.8 |
| 50 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 双一流/211 | 326.1 |
| 51 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 双一流/211 | 323.4 |
| 52 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 双一流/211 | 322.7 |
| 53 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 双一流/211 | 322.7 |
| 54 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 双一流/211 | 321.7 |
| 55 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 双一流/211 | 321.4 |
| 56 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 双一流/211 | 320.6 |
| 57 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 双一流/985/211 | 319.1 |
| 58 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 双一流/211 | 318.5 |
| 59 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 双一流/211 | 317.0 |
| 60 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 双一流/211 | 313.9 |
| 61 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 双一流/211 | 313.2 |
| 62 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 双一流/211 | 312.6 |
| 63 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 双一流/211 | 311.3 |
| 64 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 309.7 | |
| 65 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 双一流/211 | 307.7 |
| 66 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 双一流/211 | 306.1 |
| 67 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 双一流/211 | 305.2 |
| 68 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 双一流/211 | 300.9 |
| 69 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 双一流/211 | 300.6 |
| 70 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 双一流/211 | 297.8 |
| 71 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 双一流/211 | 297.0 |
| 72 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 296.4 | |
| 73 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 双一流/985/211 | 292.4 |
| 74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 双一流/211 | 291.4 |
| 75 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 双一流/211 | 286.4 |
| 76 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 双一流/211 | 282.8 |
| 77 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 双一流/211 | 282.3 |
| 78 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 双一流 | 281.3 |
| 79 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 双一流/211 | 280.8 |
| 80 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 280.2 | |
| 81 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 双一流/211 | 277.5 |
| 82 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 271.8 | |
| 83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 双一流/211 | 270.2 |
| 84 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 双一流/211 | 269.6 |
| 85 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 双一流 | 268.0 |
| 86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 双一流/211 | 263.7 |
| 87 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 263.1 | |
| 88 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 262.4 | |
| 89 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 258.9 | |
| 90 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 双一流/211 | 257.6 |
| 91 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 双一流 | 257.3 |
| 92 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 双一流/211 | 257.0 |
| 93 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 双一流 | 253.0 |
| 94 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 双一流 | 251.9 |
| 95 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 双一流/211 | 249.5 |
| 96 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 双一流/211 | 249.5 |
| 97 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 248.2 | |
| 98 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 247.7 | |
| 99 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 双一流 | 247.6 |
| 100 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 247.2 |
提示:
1.本排名更新于2024年4月18日;
2.本榜单仅展示“前100名”,如果未找到你的院校,请访问此链接:https://www.shanghairanking.cn/rankings/bcur/202411进行查找。
© 注意事项
常见问题:
1.不会下载文件?答:请查看下载帮助。
2.我应该下载哪个文件/软件? 答:通常“数字后缀”表示版本号(越大越新),下载数字最大的即可!
3.下载地址为什么隐藏了? 答:防止爬虫索引,敏感内容登录即可免费下载!
2.我应该下载哪个文件/软件? 答:通常“数字后缀”表示版本号(越大越新),下载数字最大的即可!
3.下载地址为什么隐藏了? 答:防止爬虫索引,敏感内容登录即可免费下载!
THE END








暂无评论内容